
详情信息内容
沈氏节能
超临界状态二阳极阳极氧化碳不断循环设计中的重要的零件,可以通过科学规范热交换器新技术将二阳极阳极氧化碳煮沸永恒温,升级设计工作高效率。拥用结构的宽敞、科学规范热交换器、耐高的温度、耐高压电等优点,可提升 新能源使用工作高效率,削减碳废气。
产品特点
1、高率:用于微车道结构类型,构建高热置换,拉低万元产值能耗,提升再生能源运用效应。
2、高宽敞性:体型大小小,征地赔偿范围小,节省成本位置。
3、高可信性:提供漂亮的耐防腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在繁多寒冷的环境下稳定的操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会找出可靠的的低碳生活散热片看待决计划吗?当各位可以高速为业主可以提供成品小编建议、水平扶持和设计化业务。迎接随意联络当各位,知道许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电活
187 5820 8828
(联系方式同号)





